详细介绍
SF6气体作为一种绝缘气体,具有无毒、不可燃,以及良好的绝缘特性,其绝缘强度大大高于传统的绝缘气体,并具有良好的灭弧性,因此广泛应用于SF6电器。由于SF6气体价格昂贵,且在电弧、电火花和电晕放电的作用下,会分解产生有毒成份。因此SF6电器设备应用时需要将SF6气体回收。sf6气体回收装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。
sf6气体回收装置适用于SF6电气设备中六氟化硫气体进行抽真空、充气、回充、净化及回收。
sf6气体回收装置由SF6气体回收装置组成。涉及的产品的主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至53Kpa(绝压),拥有较小的体积,便于移动的放置,拥有较快的抽真空速度,能对回收的SF6气体进行干燥和过滤,还能回充SF6气体至SF6电气设备。
产品别称:sf6气体回收装置
回收 | 回收初压力≤0.8MPa |
回收终压力≤50KPa | |
回收时间:对初压力0.8MPa的1 m3 SF6气体容积,回收至终压力50KPa,回收时间小于2.5小时 | |
充气 | 对初压力为133Pa的1 m3 SF6气体容积充至0.8MPa,充气时间小于0.8小时 |
抽真空 | 装置极限真空度小于等于10 Pa,对初压力为0.1MPa的1 m3 SF6气体容积抽真空至133Pa所需时间小于1.0小时 |
贮存 | 贮存容器容积0.05m3 |
名义液态贮存量50kg | |
贮存压力3.8 MPa | |
净化 | 对含水量1000PPM(体积比)以下的SF6气体,经本装置一次回收净化后: 水份小于60PPM(重量比),油份小于10PPM(重量比) |
年泄漏率 | ≤1%名义储存量 |
噪声 | ≤75dB(A)声压级 |
工作环境温度 | -10℃- 40℃ |
电源 | 交流三相五线制 50Hz 400V±10% |
功率 | ≤5kW |
重量 | 约545 kg |
外形尺寸(长×宽×高) | 1450×810×1200mm3 |
指标名称 | SF6气体回收装置 |
电源AC | 380(三项五线、相序自动转化) |
额定储气压力(20℃) | ≤4MPa |
极限真空度 | ≤10Pa |
装置真空度保持 | 在133Pa压力保持24H,真空度值上升<400Pa |
SF6压缩机 | 法国美优乐 |
压缩机抽气速率 | 7m3/h(可定制) |
真空泵 | 2X-4 |
真空泵抽气速率 | 15m3/h |
回收装置适应入口初压(20℃) | 0-1.0MPa |
电气设备回收终压(20℃) | ≤50Kpa |
回收后气体油份控制 | 国产油分<10μg/g |
装置年漏气率 | <1% |
装置连续运转时间 | ≥1000h |
累积运转时间 | ≥5000h |
噪声水平 | 整机≤75dB(A) |
理论储液能力 | 50kg |
冷冻液化压缩机 | 东贝 |
冷冻储罐 | 50L |
回收后气体水分 | 60PPM/V |
回收后气体油分 | 10PPM/V |
干燥过滤方式 | 真空加热活化再生 |
充气初压 | ≤133pa |
充气终压 | 0.8mpa |
充气速率 | ≥5m3/h |
气化方式 | 电加热自动温控 |
整车型式 | 手推移动式 |
外形尺寸 | 1450×810×1200cm3 |
整机重量 | 约545kg |
冷却方式 | 风冷 |
过滤系统 | 采用美国HASON技术,三级过滤——能够更高的去除回收的SF6气体中水份、油份、颗粒杂质及粉尘,保证所回收的SF6气体 重复利用 |
型号 | SF6气体回收装置 |
真空泵抽速 | 15m3/h |
极限真空度 | 10Pa |
真空泵 | 国产双极真空泵 |
SF6回收压缩机 | 7m3/h |
压力 | 2.5MPa |
压缩机厂家 | 法国美优乐 |
过滤器颗粒 | 0.02微米 |
油份 | 高效(PPM) |
酸值 | 0.1PPM |
可水解氟化物 | 0.2PPM |
生物毒性 | 无 |
水份 | ≤60PPM |
SF6纯度 | ≥99.9% |
SF6贮罐 | 50L |
SF6贮罐材质 | 碳钢 |
制冷系统 | 优质高效压缩机 |
过滤器 | 美国原装 |
干燥器 | 美国原装 |
真空计 | 指针 |
阀门 | 技术(内置蝶形密封,确保多次开关不会漏气) |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:
产品咨询
联系人:张经理
地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路84号光谷光机电产业园6栋